| 21 jul | 9:30 | Poule E - Großbritannien - Chile
2 - 0 | ||
| 21 jul | 10:00 | Poule F - China - Brasilien
0 - 5 | ||
| 21 jul | 10:30 | Poule G - Schweden
- Vereinigte Staaten 3 - 0 | ||
| 21 jul | 12:30 | Poule E - Japan
- Kanada
1 - 1 | ||
| 21 jul | 13:00 | Poule F - Sambia
- Niederlande
3 - 10 | ||
| 21 jul | 13:30 | Poule G - Australien
- Neuseeland
2 - 1 | ||
| 24 jul | 9:30 | Poule E - Chile
- Kanada
1 - 2 | ||
| 24 jul | 10:00 | Poule F - China - Sambia
4 - 4 | ||
| 24 jul | 10:30 | Poule G - Schweden
- Australien
4 - 2 | ||
| 24 jul | 12:30 | Poule E - Japan
- Großbritannien 0 - 1 | ||
| 24 jul | 13:00 | Poule F - Niederlande
- Brasilien
3 - 3 | ||
| 24 jul | 13:30 | Poule G - Neuseeland
- Vereinigte Staaten 1 - 6 | ||
| 27 jul | 10:00 | Poule G - Vereinigte Staaten - Australien
0 - 0 | ||
| 27 jul | 10:00 | Poule G - Neuseeland
- Schweden
0 - 2 | ||
| 27 jul | 13:00 | Poule E - Kanada
- Großbritannien 1 - 1 | ||
| 27 jul | 13:00 | Poule E - Chile
- Japan
0 - 1 | ||
| 27 jul | 13:30 | Poule F - Niederlande
- China 8 - 2 | ||
| 27 jul | 13:30 | Poule F - Brasilien
- Sambia
1 - 0 | ||
| 30 jul | 10:00 | Viertelfinale - - - - 4 - 3 | ||
| 30 jul | 11:00 | Viertelfinale - - - - 3 - 4 AUS siegt nach Verlängerung | ||
| 30 jul | 12:00 | Viertelfinale - - - - 3 - 1 | ||
| 30 jul | 13:00 | Viertelfinale - - - - 2 - 2 USA siegt nach Elfmeterschießen | ||
| 2 aug | 10:00 | Halbfinale - - - - 0 - 1 | ||
| 2 aug | 13:00 | Halbfinale - - - - 0 - 1 | ||
| 5 aug | 10:00 | ![]() | Bronzemedaille Spiel - - - - 3 - 4 | |
| 6 aug | 14:00 | ![]() | Final - Schweden
- Kanada
1 - 1 CAN siegt nach Elfmeterschießen |
| Kanada
| ![]() | |
| Schweden
| ![]() | |
| Mexiko
| ![]() |
Poule E | ||||||
![]() | Großbritannien | 3 | 7 | (4-1) | ||
![]() | Kanada | 3 | 5 | (4-3) | ||
![]() | Japan | 3 | 4 | (2-2) | ||
![]() | Chile | 3 | 0 | (1-5) | ||
Poule F | ||||||
![]() | Niederlande | 3 | 7 | (21-8) | ||
![]() | Brasilien | 3 | 7 | (9-3) | ||
![]() | Sambia | 3 | 1 | (7-15) | ||
![]() | China | 3 | 1 | (6-17) | ||
Poule G | ||||||
![]() | Schweden | 3 | 9 | (9-2) | ||
![]() | Vereinigte Staaten | 3 | 4 | (6-4) | ||
![]() | Australien | 3 | 4 | (4-5) | ||
![]() | Neuseeland | 3 | 0 | (2-10) | ||